产品目录
Products产品中心
ADS25在线式高剪切乳化机
简要描述:
ADS25在线式高剪切乳化机效率高、轻便、整机模块结构,操作方便,可长时间运转,轻松满足多种高要求的分散乳化实验。可在实验室模拟在线工况进行循环或在线连续处理,具有均质无分散死角等特点。
| 品牌 | 其他品牌 | 类型 | 均质乳化机 |
|---|---|---|---|
| 电机功率 | 0.5kW | 外形尺寸(长*宽*高) | 477×120×122mmmm |
| 整机重量 | 6Kg | 主轴转速 | 10000-28000r/min |
| 装置方式 | 固定式 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,能源 |
ADS25/ADS30在线式高剪切乳化分散机(在线式连续式)
应用领域:
ADS25在线式高剪切乳化机效率高、轻便、整机模块结构,操作方便,可长时间运转,轻松满足多种高要求的分散乳化实验??稍谑笛槭夷D庠谙吖た鼋醒坊蛟谙吡?,具有均质无分散死角等特点。

ADS25在线式高剪切乳化机特点:
Ø 高速马达,长寿命设计,可连续长时间稳定运行4小时及以上。
Ø 无极调速系统,转速可达28000rpm,为您27m/s的剪切线速度。
Ø 整机结构设计合理,选材精良,使用轻便,可手持操作。
Ø 设备??榛杓疲涸谙呤降墓ぷ魍非教迳杓?/span>
Ø 过载保护、双重防护绝缘、给您安全保障。
Ø 工作头采用不锈钢材质,可重复使用,可以灵活组装,GMP。
技术参数:
| 型号 | 【OuHor欧河】ADS25 | 【OuHor欧河】ADS30 |
| 电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 马达功率 | 500W | 1050W |
| 转速范围 | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm |
| 搅拌量(H20) | 1-15L/min | 1-30L/min |
| 处理粘度 | 10000CP | 10000CP |
| 调速方式 | 电子无极调速 | 电子无极调速 |
| 转速显示 | 刻度显示(可选数显) | 刻度显示(可选数显) |
| 标准工作腔体 | 不锈钢无夹套工作腔 | 不锈钢无夹套工作腔 |
| 标配工作头 | 20DG | 25DG |
| 接触物流材质 | SUS316L | SUS316L |
| 机械密封材质 | SiC、FKM、陶瓷 | SiC、FKM、陶瓷 |
|
| GMP医药 | GMP医药 |
| 进、出口外径 | 14(软管接口) | 14(软管接口) |
| 外形尺寸 | 477×120×122mm | 477×120×122mm |
| 工作支架、底座、拆装工具 | 不锈钢标配 | 不锈钢标配 |
| 允许环境温度 | 5-40° | 5-40° |
| 允许环境湿度 | 80% | 80% |
| 包装重量 | 6KG纸箱泡沫包装 | 6KG纸箱泡沫包装 |
ADS25应用现场图片:

可选配件:
Ø 可视高清玻璃腔体
Ø 冷却加热夹套腔体


